id	sid	tid	token	lemma	pos
abc-1060	1	1	acta	acta	PROPN
abc-1060	1	2	botanica	botanica	PROPN
abc-1060	1	3	1	1	NUM
abc-1060	1	4	-	-	SYM
abc-1060	1	5	2015	2015	NUM
abc-1060	1	6	za	za	PROPN
abc-1060	1	7	web.indd	web.indd	PROPN
abc-1060	1	8	acta	acta	PROPN
abc-1060	1	9	bot	bot	PROPN
abc-1060	1	10	.	.	PUNCT
abc-1060	2	1	croat	croat	PROPN
abc-1060	2	2	.	.	PUNCT
abc-1060	3	1	74	74	NUM
abc-1060	3	2	(	(	PUNCT
abc-1060	3	3	1	1	NUM
abc-1060	3	4	)	)	PUNCT
abc-1060	3	5	,	,	PUNCT
abc-1060	3	6	2015	2015	NUM
abc-1060	3	7	159	159	NUM
abc-1060	3	8	acta	acta	PROPN
abc-1060	3	9	bot	bot	PROPN
abc-1060	3	10	.	.	PUNCT
abc-1060	4	1	croat	croat	PROPN
abc-1060	4	2	.	.	PUNCT
abc-1060	5	1	74	74	NUM
abc-1060	5	2	(	(	PUNCT
abc-1060	5	3	1	1	NUM
abc-1060	5	4	)	)	PUNCT
abc-1060	5	5	,	,	PUNCT
abc-1060	5	6	159–164	159–164	NUM
abc-1060	5	7	,	,	PUNCT
abc-1060	5	8	2015	2015	NUM
abc-1060	5	9	coden	coden	NOUN
abc-1060	5	10	:	:	PUNCT
abc-1060	5	11	abcra	abcra	NOUN
abc-1060	5	12	25	25	NUM
abc-1060	5	13	issn	issn	PROPN
abc-1060	5	14	0365	0365	NUM
abc-1060	5	15	-	-	PUNCT
abc-1060	5	16	0588	0588	NUM
abc-1060	5	17	eissn	eissn	PROPN
abc-1060	5	18	1847	1847	NUM
abc-1060	5	19	-	-	SYM
abc-1060	5	20	8476	8476	NUM
abc-1060	5	21	short	short	ADJ
abc-1060	5	22	communication	communication	NOUN
abc-1060	5	23	echinochloa	echinochloa	NOUN
abc-1060	5	24	colona	colona	NOUN
abc-1060	5	25	(	(	PUNCT
abc-1060	5	26	l.	l.	PROPN
abc-1060	5	27	)	)	PUNCT
abc-1060	5	28	link	link	NOUN
abc-1060	5	29	(	(	PUNCT
abc-1060	5	30	poaceae	poaceae	PROPN
abc-1060	5	31	)	)	PUNCT
abc-1060	5	32	,	,	PUNCT
abc-1060	5	33	a	a	DET
abc-1060	5	34	new	new	ADJ
abc-1060	5	35	species	specie	NOUN
abc-1060	5	36	in	in	ADP
abc-1060	5	37	the	the	DET
abc-1060	5	38	fl	fl	PROPN
abc-1060	5	39	ora	ora	PROPN
abc-1060	5	40	of	of	ADP
abc-1060	5	41	croatia	croatia	PROPN
abc-1060	5	42	dario	dario	PROPN
abc-1060	5	43	hruševar1	hruševar1	PROPN
abc-1060	5	44	*	*	PROPN
abc-1060	5	45	,	,	PUNCT
abc-1060	5	46	božena	božena	NOUN
abc-1060	5	47	mitić1	mitić1	NOUN
abc-1060	5	48	,	,	PUNCT
abc-1060	5	49	dubravka	dubravka	PROPN
abc-1060	5	50	sandev1	sandev1	PROPN
abc-1060	5	51	,	,	PUNCT
abc-1060	5	52	antun	antun	VERB
abc-1060	5	53	alegro2	alegro2	NOUN
abc-1060	5	54	1	1	NUM
abc-1060	5	55	university	university	PROPN
abc-1060	5	56	of	of	ADP
abc-1060	5	57	zagreb	zagreb	PROPN
abc-1060	5	58	,	,	PUNCT
abc-1060	5	59	faculty	faculty	NOUN
abc-1060	5	60	of	of	ADP
abc-1060	5	61	science	science	NOUN
abc-1060	5	62	,	,	PUNCT
abc-1060	5	63	department	department	NOUN
abc-1060	5	64	of	of	ADP
abc-1060	5	65	botany	botany	NOUN
abc-1060	5	66	with	with	ADP
abc-1060	5	67	the	the	DET
abc-1060	5	68	botanical	botanical	ADJ
abc-1060	5	69	garden	garden	NOUN
abc-1060	5	70	,	,	PUNCT
abc-1060	5	71	marulićev	marulićev	NOUN
abc-1060	5	72	trg	trg	PROPN
abc-1060	5	73	9	9	NUM
abc-1060	5	74	a	a	PRON
abc-1060	5	75	,	,	PUNCT
abc-1060	5	76	hr10000	hr10000	PROPN
abc-1060	5	77	,	,	PUNCT
abc-1060	5	78	zagreb	zagreb	PROPN
abc-1060	5	79	,	,	PUNCT
abc-1060	5	80	croatia	croatia	X
abc-1060	5	81	.	.	PUNCT
abc-1060	6	1	2	2	NUM
abc-1060	6	2	university	university	NOUN
abc-1060	6	3	of	of	ADP
abc-1060	6	4	zagreb	zagreb	PROPN
abc-1060	6	5	,	,	PUNCT
abc-1060	6	6	faculty	faculty	NOUN
abc-1060	6	7	of	of	ADP
abc-1060	6	8	science	science	NOUN
abc-1060	6	9	,	,	PUNCT
abc-1060	6	10	department	department	NOUN
abc-1060	6	11	of	of	ADP
abc-1060	6	12	botany	botany	NOUN
abc-1060	6	13	with	with	ADP
abc-1060	6	14	the	the	DET
abc-1060	6	15	botanical	botanical	ADJ
abc-1060	6	16	garden	garden	NOUN
abc-1060	6	17	,	,	PUNCT
abc-1060	6	18	marulićev	marulićev	NOUN
abc-1060	6	19	trg	trg	PROPN
abc-1060	6	20	20	20	NUM
abc-1060	6	21	/	/	SYM
abc-1060	6	22	ii	ii	PROPN
abc-1060	6	23	,	,	PUNCT
abc-1060	6	24	hr10000	hr10000	PROPN
abc-1060	6	25	,	,	PUNCT
abc-1060	6	26	zagreb	zagreb	PROPN
abc-1060	6	27	,	,	PUNCT
abc-1060	6	28	croatia	croatia	PROPN
abc-1060	6	29	.	.	PUNCT
abc-1060	7	1	abstract	abstract	ADV
abc-1060	7	2	–	–	PUNCT
abc-1060	7	3	during	during	ADP
abc-1060	7	4	fl	fl	ADP
abc-1060	7	5	oristic	oristic	ADJ
abc-1060	7	6	research	research	NOUN
abc-1060	7	7	into	into	ADP
abc-1060	7	8	the	the	DET
abc-1060	7	9	eastern	eastern	ADJ
abc-1060	7	10	parts	part	NOUN
abc-1060	7	11	of	of	ADP
abc-1060	7	12	mt	mt	PROPN
abc-1060	7	13	medvednica	medvednica	PROPN
abc-1060	7	14	(	(	PUNCT
abc-1060	7	15	nw	nw	PROPN
abc-1060	7	16	croatia	croatia	PROPN
abc-1060	7	17	)	)	PUNCT
abc-1060	7	18	,	,	PUNCT
abc-1060	7	19	in	in	ADP
abc-1060	7	20	the	the	DET
abc-1060	7	21	period	period	NOUN
abc-1060	7	22	from	from	ADP
abc-1060	7	23	2007	2007	NUM
abc-1060	7	24	to	to	ADP
abc-1060	7	25	2010	2010	NUM
abc-1060	7	26	,	,	PUNCT
abc-1060	7	27	the	the	DET
abc-1060	7	28	neophyte	neophyte	ADJ
abc-1060	7	29	taxon	taxon	ADJ
abc-1060	7	30	echinochloa	echinochloa	NOUN
abc-1060	7	31	colona	colona	NOUN
abc-1060	7	32	(	(	PUNCT
abc-1060	7	33	l.	l.	PROPN
abc-1060	7	34	)	)	PUNCT
abc-1060	7	35	link	link	NOUN
abc-1060	7	36	was	be	AUX
abc-1060	7	37	found	find	VERB
abc-1060	7	38	.	.	PUNCT
abc-1060	8	1	since	since	SCONJ
abc-1060	8	2	e.	e.	PROPN
abc-1060	8	3	colona	colona	PROPN
abc-1060	8	4	is	be	AUX
abc-1060	8	5	not	not	PART
abc-1060	8	6	included	include	VERB
abc-1060	8	7	in	in	ADP
abc-1060	8	8	plant	plant	NOUN
abc-1060	8	9	identifi	identifi	NOUN
abc-1060	8	10	cation	cation	NOUN
abc-1060	8	11	handbooks	handbook	NOUN
abc-1060	8	12	,	,	PUNCT
abc-1060	8	13	a	a	DET
abc-1060	8	14	new	new	ADJ
abc-1060	8	15	determination	determination	NOUN
abc-1060	8	16	key	key	NOUN
abc-1060	8	17	for	for	ADP
abc-1060	8	18	the	the	DET
abc-1060	8	19	two	two	NUM
abc-1060	8	20	closely	closely	ADV
abc-1060	8	21	related	relate	VERB
abc-1060	8	22	taxa	taxa	NOUN
abc-1060	8	23	of	of	ADP
abc-1060	8	24	genus	genus	ADJ
abc-1060	8	25	echinochloa	echinochloa	NOUN
abc-1060	8	26	,	,	PUNCT
abc-1060	8	27	presented	present	VERB
abc-1060	8	28	in	in	ADP
abc-1060	8	29	croatia	croatia	PROPN
abc-1060	8	30	,	,	PUNCT
abc-1060	8	31	has	have	AUX
abc-1060	8	32	been	be	AUX
abc-1060	8	33	prepared	prepare	VERB
abc-1060	8	34	,	,	PUNCT
abc-1060	8	35	and	and	CCONJ
abc-1060	8	36	the	the	DET
abc-1060	8	37	biology	biology	NOUN
abc-1060	8	38	of	of	ADP
abc-1060	8	39	this	this	DET
abc-1060	8	40	new	new	ADJ
abc-1060	8	41	alien	alien	ADJ
abc-1060	8	42	plant	plant	NOUN
abc-1060	8	43	is	be	AUX
abc-1060	8	44	briefl	briefl	NOUN
abc-1060	8	45	y	y	PROPN
abc-1060	8	46	discussed	discuss	VERB
abc-1060	8	47	.	.	PUNCT
abc-1060	9	1	keywords	keyword	NOUN
abc-1060	9	2	:	:	PUNCT
abc-1060	9	3	croatia	croatia	X
abc-1060	9	4	,	,	PUNCT
abc-1060	9	5	echinochloa	echinochloa	NOUN
abc-1060	9	6	colona	colona	NOUN
abc-1060	9	7	,	,	PUNCT
abc-1060	9	8	medvednica	medvednica	PROPN
abc-1060	9	9	,	,	PUNCT
abc-1060	9	10	neophyte	neophyte	ADJ
abc-1060	9	11	,	,	PUNCT
abc-1060	9	12	new	new	ADJ
abc-1060	9	13	species	specie	NOUN
abc-1060	9	14	introduction	introduction	NOUN
abc-1060	9	15	the	the	DET
abc-1060	9	16	genus	genus	PROPN
abc-1060	9	17	echinochloa	echinochloa	NOUN
abc-1060	9	18	beauv	beauv	NOUN
abc-1060	9	19	.	.	PUNCT
abc-1060	10	1	includes	include	VERB
abc-1060	10	2	about	about	ADV
abc-1060	10	3	50	50	NUM
abc-1060	10	4	species	specie	NOUN
abc-1060	10	5	that	that	PRON
abc-1060	10	6	are	be	AUX
abc-1060	10	7	widespread	widespread	ADJ
abc-1060	10	8	in	in	ADP
abc-1060	10	9	both	both	CCONJ
abc-1060	10	10	tropical	tropical	ADJ
abc-1060	10	11	and	and	CCONJ
abc-1060	10	12	temperate	temperate	ADJ
abc-1060	10	13	regions	region	NOUN
abc-1060	10	14	of	of	ADP
abc-1060	10	15	the	the	DET
abc-1060	10	16	world	world	NOUN
abc-1060	10	17	in	in	ADP
abc-1060	10	18	dry	dry	ADJ
abc-1060	10	19	or	or	CCONJ
abc-1060	10	20	water	water	NOUN
abc-1060	10	21	-	-	PUNCT
abc-1060	10	22	fl	fl	NOUN
abc-1060	10	23	ooded	oode	VERB
abc-1060	10	24	soils	soil	NOUN
abc-1060	10	25	(	(	PUNCT
abc-1060	10	26	yabuno	yabuno	PROPN
abc-1060	10	27	1966	1966	NUM
abc-1060	10	28	,	,	PUNCT
abc-1060	10	29	michael	michael	PROPN
abc-1060	10	30	1983	1983	NUM
abc-1060	10	31	)	)	PUNCT
abc-1060	10	32	.	.	PUNCT
abc-1060	11	1	the	the	DET
abc-1060	11	2	most	most	ADV
abc-1060	11	3	widespread	widespread	ADJ
abc-1060	11	4	species	specie	NOUN
abc-1060	11	5	of	of	ADP
abc-1060	11	6	the	the	DET
abc-1060	11	7	genus	genus	NOUN
abc-1060	11	8	are	be	AUX
abc-1060	11	9	echinochloa	echinochloa	NOUN
abc-1060	11	10	crus	crus	NOUN
abc-1060	11	11	-	-	PUNCT
abc-1060	11	12	galli	galli	NOUN
abc-1060	11	13	(	(	PUNCT
abc-1060	11	14	l.	l.	NOUN
abc-1060	11	15	)	)	PUNCT
abc-1060	11	16	p.	p.	NOUN
abc-1060	11	17	beauv	beauv	NOUN
abc-1060	11	18	.	.	PUNCT
abc-1060	12	1	and	and	CCONJ
abc-1060	12	2	echinochloa	echinochloa	ADV
abc-1060	12	3	colona	colona	NOUN
abc-1060	12	4	(	(	PUNCT
abc-1060	12	5	l.	l.	PROPN
abc-1060	12	6	)	)	PUNCT
abc-1060	12	7	link	link	NOUN
abc-1060	12	8	(	(	PUNCT
abc-1060	12	9	yabuno	yabuno	PROPN
abc-1060	12	10	1983	1983	NUM
abc-1060	12	11	)	)	PUNCT
abc-1060	12	12	,	,	PUNCT
abc-1060	12	13	two	two	NUM
abc-1060	12	14	of	of	ADP
abc-1060	12	15	the	the	DET
abc-1060	12	16	worst	bad	ADJ
abc-1060	12	17	weeds	weed	NOUN
abc-1060	12	18	in	in	ADP
abc-1060	12	19	crop	crop	NOUN
abc-1060	12	20	fi	fi	NOUN
abc-1060	12	21	elds	eld	NOUN
abc-1060	12	22	(	(	PUNCT
abc-1060	12	23	holm	holm	PROPN
abc-1060	12	24	et	et	PROPN
abc-1060	12	25	al	al	PROPN
abc-1060	12	26	.	.	PROPN
abc-1060	12	27	1977	1977	NUM
abc-1060	12	28	)	)	PUNCT
abc-1060	12	29	.	.	PUNCT
abc-1060	13	1	echinochloa	echinochloa	ADJ
abc-1060	13	2	colona	colona	NOUN
abc-1060	13	3	(	(	PUNCT
abc-1060	13	4	l.	l.	PROPN
abc-1060	13	5	)	)	PUNCT
abc-1060	13	6	link	link	NOUN
abc-1060	13	7	(	(	PUNCT
abc-1060	13	8	name	name	NOUN
abc-1060	13	9	accepted	accept	VERB
abc-1060	13	10	from	from	ADP
abc-1060	13	11	michael	michael	PROPN
abc-1060	13	12	2009	2009	NUM
abc-1060	13	13	)	)	PUNCT
abc-1060	13	14	is	be	AUX
abc-1060	13	15	a	a	DET
abc-1060	13	16	grass	grass	NOUN
abc-1060	13	17	plant	plant	NOUN
abc-1060	13	18	native	native	ADJ
abc-1060	13	19	to	to	ADP
abc-1060	13	20	india	india	PROPN
abc-1060	13	21	and	and	CCONJ
abc-1060	13	22	now	now	ADV
abc-1060	13	23	widespread	widespread	ADJ
abc-1060	13	24	,	,	PUNCT
abc-1060	13	25	especially	especially	ADV
abc-1060	13	26	beyond	beyond	ADP
abc-1060	13	27	30	30	NUM
abc-1060	13	28	°	°	NOUN
abc-1060	13	29	n	n	NUM
abc-1060	13	30	and	and	CCONJ
abc-1060	13	31	30	30	NUM
abc-1060	13	32	°	°	NUM
abc-1060	13	33	s	s	PART
abc-1060	13	34	latitude	latitude	NOUN
abc-1060	13	35	(	(	PUNCT
abc-1060	13	36	michael	michael	PROPN
abc-1060	13	37	1983	1983	NUM
abc-1060	13	38	)	)	PUNCT
abc-1060	13	39	.	.	PUNCT
abc-1060	14	1	as	as	ADP
abc-1060	14	2	a	a	DET
abc-1060	14	3	cosmopolitan	cosmopolitan	ADJ
abc-1060	14	4	weed	weed	NOUN
abc-1060	14	5	,	,	PUNCT
abc-1060	14	6	it	it	PRON
abc-1060	14	7	is	be	AUX
abc-1060	14	8	known	know	VERB
abc-1060	14	9	under	under	ADP
abc-1060	14	10	many	many	ADJ
abc-1060	14	11	synonyms	synonym	NOUN
abc-1060	14	12	:	:	PUNCT
abc-1060	14	13	panicum	panicum	NOUN
abc-1060	14	14	colonum	colonum	PROPN
abc-1060	14	15	l.	l.	PROPN
abc-1060	14	16	,	,	PUNCT
abc-1060	14	17	syst	syst	PROPN
abc-1060	14	18	.	.	PUNCT
abc-1060	15	1	nat	nat	PROPN
abc-1060	15	2	.	.	PUNCT
abc-1060	16	1	ed	ed	NOUN
abc-1060	16	2	.	.	PROPN
abc-1060	17	1	10	10	NUM
abc-1060	17	2	,	,	PUNCT
abc-1060	17	3	2	2	NUM
abc-1060	17	4	:	:	SYM
abc-1060	17	5	870	870	NUM
abc-1060	17	6	(	(	PUNCT
abc-1060	17	7	1759	1759	NUM
abc-1060	17	8	)	)	PUNCT
abc-1060	17	9	;	;	PUNCT
abc-1060	18	1	milium	milium	NOUN
abc-1060	18	2	colonum	colonum	NOUN
abc-1060	18	3	(	(	PUNCT
abc-1060	18	4	l.	l.	PROPN
abc-1060	18	5	)	)	PUNCT
abc-1060	18	6	moench	moench	NOUN
abc-1060	18	7	,	,	PUNCT
abc-1060	18	8	methodus	methodus	PROPN
abc-1060	18	9	:	:	PUNCT
abc-1060	18	10	202	202	NUM
abc-1060	18	11	(	(	PUNCT
abc-1060	18	12	1794	1794	NUM
abc-1060	18	13	)	)	PUNCT
abc-1060	18	14	;	;	PUNCT
abc-1060	18	15	oplismenus	oplismenus	ADJ
abc-1060	18	16	colonus	colonus	PROPN
abc-1060	18	17	(	(	PUNCT
abc-1060	18	18	l.	l.	PROPN
abc-1060	18	19	)	)	PUNCT
abc-1060	18	20	kunth	kunth	PROPN
abc-1060	18	21	in	in	ADP
abc-1060	18	22	f.	f.	PROPN
abc-1060	18	23	w.	w.	PROPN
abc-1060	18	24	h.	h.	PROPN
abc-1060	18	25	von	von	PROPN
abc-1060	18	26	humboldt	humboldt	PROPN
abc-1060	18	27	,	,	PUNCT
abc-1060	18	28	a.	a.	PROPN
abc-1060	18	29	j.	j.	PROPN
abc-1060	18	30	a.	a.	PROPN
abc-1060	18	31	bonpland	bonpland	PROPN
abc-1060	18	32	and	and	CCONJ
abc-1060	18	33	c.	c.	PROPN
abc-1060	18	34	s.	s.	PROPN
abc-1060	18	35	kunth	kunth	PROPN
abc-1060	18	36	,	,	PUNCT
abc-1060	18	37	nov	nov	PROPN
abc-1060	18	38	.	.	PUNCT
abc-1060	18	39	gen	gen	PROPN
abc-1060	18	40	.	.	PROPN
abc-1060	18	41	sp	sp	PROPN
abc-1060	18	42	.	.	PROPN
abc-1060	18	43	1	1	NUM
abc-1060	18	44	:	:	SYM
abc-1060	18	45	108	108	NUM
abc-1060	18	46	(	(	PUNCT
abc-1060	18	47	1816	1816	NUM
abc-1060	18	48	)	)	PUNCT
abc-1060	18	49	;	;	PUNCT
abc-1060	18	50	echinochloa	echinochloa	NOUN
abc-1060	18	51	zonalis	zonalis	PROPN
abc-1060	18	52	(	(	PUNCT
abc-1060	18	53	guss	guss	PROPN
abc-1060	18	54	.	.	PUNCT
abc-1060	18	55	)	)	PUNCT
abc-1060	19	1	parl	parl	PROPN
abc-1060	19	2	.	.	PROPN
abc-1060	19	3	,	,	PUNCT
abc-1060	19	4	fl	fl	PROPN
abc-1060	19	5	.	.	PUNCT
abc-1060	19	6	panorm	panorm	NOUN
abc-1060	19	7	.	.	PUNCT
abc-1060	20	1	1	1	NUM
abc-1060	20	2	:	:	SYM
abc-1060	20	3	119	119	NUM
abc-1060	20	4	(	(	PUNCT
abc-1060	20	5	1839	1839	NUM
abc-1060	20	6	)	)	PUNCT
abc-1060	20	7	;	;	PUNCT
abc-1060	20	8	brachiaria	brachiaria	PROPN
abc-1060	20	9	longifolia	longifolia	PROPN
abc-1060	20	10	gilli	gilli	PROPN
abc-1060	20	11	,	,	PUNCT
abc-1060	20	12	ann	ann	PROPN
abc-1060	20	13	.	.	PROPN
abc-1060	20	14	naturhist	naturhist	PROPN
abc-1060	20	15	.	.	PUNCT
abc-1060	21	1	mus	mus	PROPN
abc-1060	21	2	.	.	PROPN
abc-1060	21	3	wien	wien	PROPN
abc-1060	21	4	69	69	NUM
abc-1060	21	5	:	:	SYM
abc-1060	21	6	39	39	NUM
abc-1060	21	7	(	(	PUNCT
abc-1060	21	8	1966	1966	NUM
abc-1060	21	9	)	)	PUNCT
abc-1060	21	10	(	(	PUNCT
abc-1060	21	11	clayton	clayton	PROPN
abc-1060	21	12	et	et	PROPN
abc-1060	21	13	al	al	PROPN
abc-1060	21	14	.	.	PROPN
abc-1060	21	15	2002	2002	NUM
abc-1060	21	16	)	)	PUNCT
abc-1060	21	17	and	and	CCONJ
abc-1060	21	18	common	common	ADJ
abc-1060	21	19	names	name	NOUN
abc-1060	21	20	:	:	PUNCT
abc-1060	21	21	jungle	jungle	NOUN
abc-1060	21	22	rice	rice	NOUN
abc-1060	21	23	,	,	PUNCT
abc-1060	21	24	little	little	ADJ
abc-1060	21	25	barnyard	barnyard	NOUN
abc-1060	21	26	grass	grass	NOUN
abc-1060	21	27	,	,	PUNCT
abc-1060	21	28	corn	corn	NOUN
abc-1060	21	29	panic	panic	NOUN
abc-1060	21	30	grass	grass	NOUN
abc-1060	21	31	,	,	PUNCT
abc-1060	21	32	deccan	deccan	ADJ
abc-1060	21	33	grass	grass	NOUN
abc-1060	21	34	,	,	PUNCT
abc-1060	21	35	jungle	jungle	NOUN
abc-1060	21	36	rice	rice	NOUN
abc-1060	21	37	grass	grass	NOUN
abc-1060	21	38	,	,	PUNCT
abc-1060	21	39	millet	millet	NOUN
abc-1060	21	40	rice	rice	NOUN
abc-1060	21	41	,	,	PUNCT
abc-1060	21	42	southern	southern	ADJ
abc-1060	21	43	cockspur	cockspur	NOUN
abc-1060	21	44	,	,	PUNCT
abc-1060	21	45	swamp	swamp	NOUN
abc-1060	21	46	grass	grass	NOUN
abc-1060	21	47	(	(	PUNCT
abc-1060	21	48	cabi	cabi	PROPN
abc-1060	21	49	2012	2012	NUM
abc-1060	21	50	)	)	PUNCT
abc-1060	21	51	.	.	PUNCT
abc-1060	22	1	in	in	ADP
abc-1060	22	2	europe	europe	PROPN
abc-1060	22	3	,	,	PUNCT
abc-1060	22	4	the	the	DET
abc-1060	22	5	species	specie	NOUN
abc-1060	22	6	is	be	AUX
abc-1060	22	7	established	establish	VERB
abc-1060	22	8	in	in	ADP
abc-1060	22	9	france	france	PROPN
abc-1060	22	10	,	,	PUNCT
abc-1060	22	11	greece	greece	PROPN
abc-1060	22	12	,	,	PUNCT
abc-1060	22	13	italy	italy	PROPN
abc-1060	22	14	,	,	PUNCT
abc-1060	22	15	spain	spain	PROPN
abc-1060	22	16	,	,	PUNCT
abc-1060	22	17	cyprus	cyprus	PROPN
abc-1060	22	18	,	,	PUNCT
abc-1060	22	19	the	the	DET
abc-1060	22	20	european	european	ADJ
abc-1060	22	21	part	part	NOUN
abc-1060	22	22	of	of	ADP
abc-1060	22	23	turkey	turkey	NOUN
abc-1060	22	24	and	and	CCONJ
abc-1060	22	25	on	on	ADP
abc-1060	22	26	the	the	DET
abc-1060	22	27	mediterranean	mediterranean	PROPN
abc-1060	22	28	islands	island	NOUN
abc-1060	22	29	like	like	ADP
abc-1060	22	30	balearics	balearic	NOUN
abc-1060	22	31	,	,	PUNCT
abc-1060	22	32	corsica	corsica	PROPN
abc-1060	22	33	and	and	CCONJ
abc-1060	22	34	*	*	PUNCT
abc-1060	22	35	corresponding	correspond	VERB
abc-1060	22	36	author	author	NOUN
abc-1060	22	37	,	,	PUNCT
abc-1060	22	38	e	e	NOUN
abc-1060	22	39	-	-	NOUN
abc-1060	22	40	mail	mail	NOUN
abc-1060	22	41	:	:	PUNCT
abc-1060	22	42	dario.hrusevar@biol.pmf.hr	dario.hrusevar@biol.pmf.hr	ADJ
abc-1060	22	43	copyright	copyright	PROPN
abc-1060	22	44	®	®	NOUN
abc-1060	22	45	2015	2015	NUM
abc-1060	22	46	by	by	ADP
abc-1060	22	47	acta	acta	PROPN
abc-1060	22	48	botanica	botanica	PROPN
abc-1060	22	49	croatica	croatica	PROPN
abc-1060	22	50	,	,	PUNCT
abc-1060	22	51	the	the	DET
abc-1060	22	52	faculty	faculty	NOUN
abc-1060	22	53	of	of	ADP
abc-1060	22	54	science	science	NOUN
abc-1060	22	55	,	,	PUNCT
abc-1060	22	56	university	university	NOUN
abc-1060	22	57	of	of	ADP
abc-1060	22	58	zagreb	zagreb	PROPN
abc-1060	22	59	.	.	PUNCT
abc-1060	23	1	all	all	DET
abc-1060	23	2	rights	right	NOUN
abc-1060	23	3	reserved	reserve	VERB
abc-1060	23	4	.	.	PUNCT
abc-1060	24	1	hruševar	hruševar	PROPN
abc-1060	24	2	d.	d.	PROPN
abc-1060	24	3	,	,	PUNCT
abc-1060	24	4	mitić	mitić	PROPN
abc-1060	24	5	b.	b.	PROPN
abc-1060	24	6	,	,	PUNCT
abc-1060	24	7	sandev	sandev	PROPN
abc-1060	24	8	d.	d.	PROPN
abc-1060	24	9	,	,	PUNCT
abc-1060	24	10	alegro	alegro	PROPN
abc-1060	24	11	a.	a.	PROPN
abc-1060	24	12	160	160	NUM
abc-1060	24	13	acta	acta	PROPN
abc-1060	24	14	bot	bot	PROPN
abc-1060	24	15	.	.	PUNCT
abc-1060	25	1	croat	croat	PROPN
abc-1060	25	2	.	.	PUNCT
abc-1060	26	1	74	74	NUM
abc-1060	26	2	(	(	PUNCT
abc-1060	26	3	1	1	NUM
abc-1060	26	4	)	)	PUNCT
abc-1060	26	5	,	,	PUNCT
abc-1060	26	6	2015	2015	NUM
abc-1060	26	7	sicily	sicily	ADV
abc-1060	26	8	(	(	PUNCT
abc-1060	26	9	pirola	pirola	PROPN
abc-1060	26	10	1965	1965	NUM
abc-1060	26	11	,	,	PUNCT
abc-1060	26	12	daisie	daisie	ADJ
abc-1060	26	13	2012	2012	NUM
abc-1060	26	14	)	)	PUNCT
abc-1060	26	15	.	.	PUNCT
abc-1060	27	1	according	accord	VERB
abc-1060	27	2	to	to	ADP
abc-1060	27	3	nobanis	nobanis	NOUN
abc-1060	27	4	(	(	PUNCT
abc-1060	27	5	2012	2012	NUM
abc-1060	27	6	)	)	PUNCT
abc-1060	27	7	,	,	PUNCT
abc-1060	27	8	the	the	DET
abc-1060	27	9	species	specie	NOUN
abc-1060	27	10	is	be	AUX
abc-1060	27	11	also	also	ADV
abc-1060	27	12	known	know	VERB
abc-1060	27	13	from	from	ADP
abc-1060	27	14	sweden	sweden	PROPN
abc-1060	27	15	,	,	PUNCT
abc-1060	27	16	where	where	SCONJ
abc-1060	27	17	it	it	PRON
abc-1060	27	18	was	be	AUX
abc-1060	27	19	fi	fi	ADV
abc-1060	27	20	rst	rst	PROPN
abc-1060	27	21	recorded	record	VERB
abc-1060	27	22	in	in	ADP
abc-1060	27	23	1924	1924	NUM
abc-1060	27	24	and	and	CCONJ
abc-1060	27	25	it	it	PRON
abc-1060	27	26	is	be	AUX
abc-1060	27	27	listed	list	VERB
abc-1060	27	28	in	in	ADP
abc-1060	27	29	the	the	DET
abc-1060	27	30	fl	fl	PROPN
abc-1060	27	31	ora	ora	PROPN
abc-1060	27	32	of	of	ADP
abc-1060	27	33	czech	czech	PROPN
abc-1060	27	34	republic	republic	NOUN
abc-1060	27	35	as	as	ADP
abc-1060	27	36	a	a	DET
abc-1060	27	37	casual	casual	ADJ
abc-1060	27	38	neophyte	neophyte	NOUN
abc-1060	27	39	(	(	PUNCT
abc-1060	27	40	pyšek	pyšek	NOUN
abc-1060	27	41	et	et	PROPN
abc-1060	27	42	al	al	PROPN
abc-1060	27	43	.	.	PROPN
abc-1060	27	44	2012	2012	NUM
abc-1060	27	45	)	)	PUNCT
abc-1060	27	46	.	.	PUNCT
abc-1060	28	1	materials	material	NOUN
abc-1060	28	2	and	and	CCONJ
abc-1060	28	3	methods	method	NOUN
abc-1060	28	4	study	study	PROPN
abc-1060	28	5	area	area	PROPN
abc-1060	28	6	mt	mt	PROPN
abc-1060	28	7	medvednica	medvednica	PROPN
abc-1060	28	8	is	be	AUX
abc-1060	28	9	42	42	NUM
abc-1060	28	10	km	km	NOUN
abc-1060	28	11	long	long	ADJ
abc-1060	28	12	and	and	CCONJ
abc-1060	28	13	approximately	approximately	ADV
abc-1060	28	14	9	9	NUM
abc-1060	28	15	km	km	NOUN
abc-1060	28	16	wide	wide	ADJ
abc-1060	28	17	(	(	PUNCT
abc-1060	28	18	poljak	poljak	PROPN
abc-1060	28	19	2007	2007	NUM
abc-1060	28	20	)	)	PUNCT
abc-1060	28	21	,	,	PUNCT
abc-1060	28	22	stretching	stretch	VERB
abc-1060	28	23	in	in	ADP
abc-1060	28	24	a	a	DET
abc-1060	28	25	ne	ne	PROPN
abc-1060	28	26	-	-	PROPN
abc-1060	28	27	sw	sw	ADJ
