id	sid	tid	token	lemma	pos
afs-72318	1	1	maataloustieteellinen	maataloustieteellinen	VERB
afs-72318	1	2	a	a	DET
afs-72318	1	3	ikakauskirja	ikakauskirja	NOUN
afs-72318	1	4	vol	vol	NOUN
afs-72318	1	5	.	.	PUNCT
afs-72318	2	1	60	60	NUM
afs-72318	2	2	:	:	PUNCT
afs-72318	2	3	597—598	597—598	NUM
afs-72318	2	4	,	,	PUNCT
afs-72318	2	5	1988	1988	NUM
afs-72318	2	6	inheritance	inheritance	NOUN
afs-72318	2	7	of	of	ADP
afs-72318	2	8	high	high	ADJ
afs-72318	2	9	prolificacy	prolificacy	NOUN
afs-72318	2	10	of	of	ADP
afs-72318	2	11	the	the	DET
afs-72318	2	12	olkuska	olkuska	ADJ
afs-72318	2	13	sheep	sheep	NOUN
afs-72318	2	14	(	(	PUNCT
afs-72318	2	15	preliminary	preliminary	ADJ
afs-72318	2	16	results	result	NOUN
afs-72318	2	17	)	)	PUNCT
afs-72318	3	1	m.	m.	NOUN
afs-72318	3	2	j.	j.	PROPN
afs-72318	4	1	radomska	radomska	PROPN
afs-72318	5	1	1	1	NUM
afs-72318	5	2	,	,	PUNCT
afs-72318	5	3	e.	e.	PROPN
afs-72318	5	4	martyniuk	martyniuk	PROPN
afs-72318	5	5	1	1	NUM
afs-72318	5	6	,	,	PUNCT
afs-72318	5	7	j.	j.	PROPN
afs-72318	5	8	klewiec	klewiec	PROPN
afs-72318	5	9	2	2	NUM
afs-72318	5	10	and	and	CCONJ
afs-72318	5	11	a.	a.	NOUN
afs-72318	5	12	knothe	knothe	PROPN
afs-72318	5	13	3	3	NUM
afs-72318	5	14	'	'	PART
afs-72318	5	15	agricultural	agricultural	ADJ
afs-72318	5	16	university	university	NOUN
afs-72318	5	17	rakowiecka	rakowiecka	NOUN
afs-72318	5	18	12	12	NUM
afs-72318	5	19	02	02	NUM
afs-72318	5	20	-	-	PUNCT
afs-72318	5	21	517	517	NUM
afs-72318	5	22	warsaw	warsaw	PROPN
afs-72318	5	23	,	,	PUNCT
afs-72318	5	24	poland	poland	PROPN
afs-72318	5	25	2	2	NUM
afs-72318	5	26	institute	institute	NOUN
afs-72318	5	27	of	of	ADP
afs-72318	5	28	genetics	genetic	NOUN
afs-72318	5	29	and	and	CCONJ
afs-72318	5	30	animal	animal	NOUN
afs-72318	5	31	breeding	breeding	NOUN
afs-72318	5	32	pan	pan	NOUN
afs-72318	5	33	jastrzebiec	jastrzebiec	NOUN
afs-72318	5	34	,	,	PUNCT
afs-72318	5	35	05	05	NUM
afs-72318	5	36	-	-	SYM
afs-72318	5	37	551	551	NUM
afs-72318	5	38	mrokow	mrokow	NOUN
afs-72318	5	39	,	,	PUNCT
afs-72318	5	40	poland	poland	PROPN
afs-72318	5	41	3	3	NUM
afs-72318	5	42	agricultural	agricultural	PROPN
afs-72318	5	43	university	university	PROPN
afs-72318	5	44	al	al	PROPN
afs-72318	5	45	.	.	PUNCT
afs-72318	6	1	mickiewicza	mickiewicza	PROPN
afs-72318	6	2	24	24	NUM
afs-72318	6	3	30	30	NUM
afs-72318	6	4	-	-	SYM
afs-72318	6	5	059	059	NUM
afs-72318	6	6	cracow	cracow	PROPN
afs-72318	6	7	,	,	PUNCT
afs-72318	6	8	poland	poland	PROPN
afs-72318	6	9	abstract	abstract	NOUN
afs-72318	6	10	.	.	PUNCT
afs-72318	7	1	studies	study	NOUN
afs-72318	7	2	are	be	AUX
afs-72318	7	3	being	be	AUX
afs-72318	7	4	conducted	conduct	VERB
afs-72318	7	5	on	on	ADP
afs-72318	7	6	the	the	DET
afs-72318	7	7	mode	mode	NOUN
afs-72318	7	8	of	of	ADP
afs-72318	7	9	inheritance	inheritance	NOUN
afs-72318	7	10	of	of	ADP
afs-72318	7	11	high	high	ADJ
afs-72318	7	12	reproductive	reproductive	ADJ
afs-72318	7	13	performance	performance	NOUN
afs-72318	7	14	of	of	ADP
afs-72318	7	15	the	the	DET
afs-72318	7	16	olkuska	olkuska	ADJ
afs-72318	7	17	(	(	PUNCT
afs-72318	7	18	o	o	NOUN
afs-72318	7	19	)	)	PUNCT
afs-72318	7	20	sheep	sheep	NOUN
afs-72318	7	21	,	,	PUNCT
afs-72318	7	22	a	a	DET
afs-72318	7	23	local	local	ADJ
afs-72318	7	24	polish	polish	ADJ
afs-72318	7	25	breed	breed	NOUN
afs-72318	7	26	.	.	PUNCT
afs-72318	8	1	ten	ten	NUM
afs-72318	8	2	o	o	NOUN
afs-72318	8	3	were	be	AUX
afs-72318	8	4	used	use	VERB
afs-72318	8	5	in	in	ADP
afs-72318	8	6	crosses	crosse	NOUN
afs-72318	8	7	with	with	ADP
afs-72318	8	8	polish	polish	ADJ
afs-72318	8	9	merino	merino	NOUN
afs-72318	8	10	(	(	PUNCT
afs-72318	8	11	pm	pm	NOUN
afs-72318	8	12	)	)	PUNCT
afs-72318	8	13	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	8	14	.	.	PUNCT
afs-72318	9	1	the	the	DET
afs-72318	9	2	ovulation	ovulation	NOUN
afs-72318	9	3	rate	rate	NOUN
afs-72318	9	4	of	of	ADP
afs-72318	9	5	60	60	NUM
afs-72318	9	6	f	f	NOUN
afs-72318	9	7	,	,	PUNCT
afs-72318	9	8	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	9	9	(	(	PUNCT
afs-72318	9	10	o	o	NOUN
afs-72318	9	11	x	x	X
afs-72318	9	12	pm	pm	NOUN
afs-72318	9	13	)	)	PUNCT
afs-72318	9	14	and	and	CCONJ
afs-72318	9	15	129	129	NUM
afs-72318	9	16	pure	pure	ADJ
afs-72318	9	17	pm	pm	NOUN
afs-72318	9	18	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	9	19	was	be	AUX
afs-72318	9	20	stated	state	VERB
afs-72318	9	21	by	by	ADP
afs-72318	9	22	means	mean	NOUN
afs-72318	9	23	of	of	ADP
afs-72318	9	24	laparoscopy	laparoscopy	NOUN
afs-72318	9	25	.	.	PUNCT
afs-72318	10	1	the	the	DET
afs-72318	10	2	prolificacy	prolificacy	NOUN
afs-72318	10	3	of	of	ADP
afs-72318	10	4	female	female	ADJ
afs-72318	10	5	ancestors	ancestor	NOUN
afs-72318	10	6	,	,	PUNCT
afs-72318	10	7	full	full	ADJ
afs-72318	10	8	-	-	PUNCT
afs-72318	10	9	sisters	sister	NOUN
afs-72318	10	10	and	and	CCONJ
afs-72318	10	11	progeny	progeny	NOUN
afs-72318	10	12	of	of	ADP
afs-72318	10	13	3	3	NUM
afs-72318	10	14	o	o	NOUN
afs-72318	10	15	rams	ram	NOUN
afs-72318	10	16	was	be	AUX
afs-72318	10	17	extensively	extensively	ADV
afs-72318	10	18	analysed	analyse	VERB
afs-72318	10	19	.	.	PUNCT
afs-72318	11	1	index	index	NOUN
afs-72318	11	2	words	word	NOUN
afs-72318	11	3	:	:	PUNCT
afs-72318	11	4	olkuska	olkuska	ADJ
afs-72318	11	5	,	,	PUNCT
afs-72318	11	6	polish	polish	ADJ
afs-72318	11	7	merino	merino	NOUN
afs-72318	11	8	,	,	PUNCT
afs-72318	11	9	ovulation	ovulation	NOUN
afs-72318	11	10	rate	rate	NOUN
afs-72318	11	11	,	,	PUNCT
afs-72318	11	12	litter	litter	NOUN
afs-72318	11	13	size	size	NOUN
afs-72318	11	14	,	,	PUNCT
afs-72318	11	15	inheritance	inheritance	NOUN
afs-72318	11	16	introduction	introduction	NOUN
afs-72318	11	17	there	there	PRON
afs-72318	11	18	are	be	VERB
afs-72318	11	19	five	five	NUM
afs-72318	11	20	well	well	ADV
afs-72318	11	21	-	-	PUNCT
afs-72318	11	22	known	know	VERB
afs-72318	11	23	prolific	prolific	ADJ
afs-72318	11	24	sheep	sheep	NOUN
afs-72318	11	25	breeds	breed	NOUN
afs-72318	11	26	:	:	PUNCT
afs-72318	11	27	finnsheep	finnsheep	PROPN
afs-72318	11	28	,	,	PUNCT
afs-72318	11	29	romanov	romanov	PROPN
afs-72318	11	30	,	,	PUNCT
afs-72318	11	31	d’man	d’man	NOUN
afs-72318	11	32	,	,	PUNCT
afs-72318	11	33	booroola	booroola	PROPN
afs-72318	11	34	merino	merino	PROPN
afs-72318	11	35	,	,	PUNCT
afs-72318	11	36	cambridge	cambridge	NOUN
afs-72318	11	37	(	(	PUNCT
afs-72318	11	38	1	1	NUM
afs-72318	11	39	)	)	PUNCT
afs-72318	11	40	.	.	PUNCT
afs-72318	12	1	in	in	ADP
afs-72318	12	2	poland	poland	PROPN
afs-72318	12	3	,	,	PUNCT
afs-72318	12	4	studies	study	NOUN
afs-72318	12	5	are	be	AUX
afs-72318	12	6	being	be	AUX
afs-72318	12	7	conducted	conduct	VERB
afs-72318	12	8	on	on	ADP
afs-72318	12	9	the	the	DET
afs-72318	12	10	mode	mode	NOUN
afs-72318	12	11	of	of	ADP
afs-72318	12	12	inheritance	inheritance	NOUN
afs-72318	12	13	of	of	ADP
afs-72318	12	14	high	high	ADJ
afs-72318	12	15	reproductive	reproductive	ADJ
afs-72318	12	16	performance	performance	NOUN
afs-72318	12	17	of	of	ADP
afs-72318	12	18	the	the	DET
afs-72318	12	19	olkuska	olkuska	ADJ
afs-72318	12	20	(	(	PUNCT
afs-72318	12	21	o	o	NOUN
afs-72318	12	22	)	)	PUNCT
afs-72318	12	23	sheep	sheep	NOUN
afs-72318	12	24	,	,	PUNCT
afs-72318	12	25	a	a	DET
afs-72318	12	26	local	local	ADJ
afs-72318	12	27	breed	breed	NOUN
afs-72318	12	28	(	(	PUNCT
afs-72318	12	29	2	2	NUM
afs-72318	12	30	)	)	PUNCT
afs-72318	12	31	.	.	PUNCT
afs-72318	13	1	ten	ten	NUM
afs-72318	13	2	o	o	NOUN
afs-72318	13	3	rams	ram	NOUN
afs-72318	13	4	were	be	AUX
afs-72318	13	5	used	use	VERB
afs-72318	13	6	in	in	ADP
afs-72318	13	7	crosses	crosse	NOUN
afs-72318	13	8	with	with	ADP
afs-72318	13	9	polish	polish	ADJ
afs-72318	13	10	merino	merino	NOUN
afs-72318	13	11	(	(	PUNCT
afs-72318	13	12	pm	pm	NOUN
afs-72318	13	13	)	)	PUNCT
afs-72318	13	14	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	13	15	.	.	PUNCT
afs-72318	14	1	the	the	DET
afs-72318	14	2	ovulation	ovulation	NOUN
afs-72318	14	3	rate	rate	NOUN
afs-72318	14	4	(	(	PUNCT
afs-72318	14	5	or	or	CCONJ
afs-72318	14	6	)	)	PUNCT
afs-72318	14	7	of	of	ADP
afs-72318	14	8	60	60	NUM
afs-72318	14	9	f	f	NOUN
afs-72318	14	10	,	,	PUNCT
afs-72318	14	11	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	14	12	(	(	PUNCT
afs-72318	14	13	o	o	NOUN
afs-72318	14	14	x	x	X
afs-72318	14	15	pm	pm	NOUN
afs-72318	14	16	)	)	PUNCT
afs-72318	14	17	and	and	CCONJ
afs-72318	14	18	129	129	NUM
afs-72318	14	19	pure	pure	ADJ
afs-72318	14	20	pm	pm	NOUN
afs-72318	14	21	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	14	22	was	be	AUX
afs-72318	14	23	stated	state	VERB
afs-72318	14	24	by	by	ADP
afs-72318	14	25	means	mean	NOUN
afs-72318	14	26	of	of	ADP
afs-72318	14	27	laparoscopy	laparoscopy	NOUN
afs-72318	14	28	.	.	PUNCT
afs-72318	15	1	or	or	CCONJ
afs-72318	15	2	of	of	ADP
afs-72318	15	3	19	19	NUM
afs-72318	15	4	f	f	NOUN
afs-72318	15	5	,	,	PUNCT
afs-72318	15	6	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	15	7	(	(	PUNCT
afs-72318	15	8	10	10	NUM
afs-72318	15	9	months	month	NOUN
afs-72318	15	10	old	old	ADJ
afs-72318	15	11	)	)	PUNCT
afs-72318	15	12	was	be	AUX
afs-72318	15	13	i—3	i—3	NOUN
afs-72318	15	14	,	,	PUNCT
afs-72318	15	15	of	of	ADP
afs-72318	15	16	41	41	NUM
afs-72318	15	17	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	15	18	(	(	PUNCT
afs-72318	15	19	2	2	NUM
afs-72318	15	20	—	—	SYM
afs-72318	15	21	3	3	NUM
afs-72318	15	22	years	year	NOUN
afs-72318	15	23	old	old	ADJ
afs-72318	15	24	)	)	PUNCT
afs-72318	15	25	was	be	AUX
afs-72318	15	26	i—4.1	i—4.1	ADJ
afs-72318	15	27	—	—	PUNCT
afs-72318	15	28	4	4	X
afs-72318	15	29	.	.	X
afs-72318	16	1	it	it	PRON
afs-72318	16	2	was	be	AUX
afs-72318	16	3	found	find	VERB
afs-72318	16	4	that	that	SCONJ
afs-72318	16	5	80	80	NUM
afs-72318	16	6	%	%	NOUN
afs-72318	16	7	of	of	ADP
afs-72318	16	8	pm	pm	NOUN
afs-72318	16	9	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	16	10	had	have	VERB
afs-72318	16	11	1	1	NUM
afs-72318	16	12	corpus	corpus	NOUN
afs-72318	16	13	luteum	luteum	NOUN
afs-72318	16	14	and	and	CCONJ
afs-72318	16	15	20	20	NUM
afs-72318	16	16	%	%	NOUN
afs-72318	16	17	had	have	VERB
afs-72318	16	18	2	2	NUM
afs-72318	16	19	corpora	corpora	ADJ
afs-72318	16	20	lutea	lutea	NOUN
afs-72318	16	21	.	.	PUNCT
afs-72318	17	1	the	the	DET
afs-72318	17	2	hitherto	hitherto	NOUN
afs-72318	17	3	-	-	PUNCT
afs-72318	17	4	obtained	obtain	VERB
afs-72318	17	5	results	result	NOUN
afs-72318	17	6	were	be	AUX
afs-72318	17	7	described	describe	VERB
afs-72318	17	8	by	by	ADP
afs-72318	17	9	radomska	radomska	PROPN
afs-72318	17	10	et	et	PROPN
afs-72318	17	11	al	al	PROPN
afs-72318	17	12	.	.	PROPN
afs-72318	17	13	,	,	PUNCT
afs-72318	17	14	(	(	PUNCT
afs-72318	17	15	4	4	X
afs-72318	17	16	)	)	PUNCT
afs-72318	17	17	and	and	CCONJ
afs-72318	17	18	martyniuk	martyniuk	NOUN
afs-72318	17	19	(	(	PUNCT
afs-72318	17	20	3	3	NUM
afs-72318	17	21	)	)	PUNCT
afs-72318	17	22	.	.	PUNCT
afs-72318	18	1	experimental	experimental	ADJ
afs-72318	18	2	and	and	CCONJ
afs-72318	18	3	results	result	NOUN
afs-72318	18	4	in	in	ADP
afs-72318	18	5	this	this	DET
afs-72318	18	6	paper	paper	NOUN
afs-72318	18	7	data	datum	NOUN
afs-72318	18	8	concerning	concern	VERB
afs-72318	18	9	3	3	NUM
afs-72318	18	10	rams	ram	NOUN
afs-72318	18	11	of	of	ADP
afs-72318	18	12	the	the	DET
afs-72318	18	13	prolific	prolific	ADJ
afs-72318	18	14	o	o	NOUN
afs-72318	18	15	breed	breed	NOUN
afs-72318	18	16	,	,	PUNCT
afs-72318	18	17	which	which	PRON
afs-72318	18	18	were	be	AUX
afs-72318	18	19	mated	mate	VERB
afs-72318	18	20	to	to	PART
afs-72318	18	21	not	not	PART
afs-72318	18	22	prolific	prolific	VERB
afs-72318	18	23	o	o	NOUN
afs-72318	18	24	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	18	25	and	and	CCONJ
afs-72318	18	26	to	to	PART
afs-72318	18	27	pm	pm	VERB
afs-72318	18	28	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	18	29	,	,	PUNCT
afs-72318	18	30	are	be	AUX
afs-72318	18	31	presented	present	VERB
afs-72318	18	32	.	.	PUNCT
afs-72318	19	1	the	the	DET
afs-72318	19	2	litter	litter	NOUN
afs-72318	19	3	size	size	NOUN
afs-72318	19	4	(	(	PUNCT
afs-72318	19	5	ls	ls	PROPN
afs-72318	19	6	)	)	PUNCT
afs-72318	19	7	of	of	ADP
afs-72318	19	8	their	their	PRON
afs-72318	19	9	female	female	ADJ
afs-72318	19	10	ancestors	ancestor	NOUN
afs-72318	19	11	,	,	PUNCT
afs-72318	19	12	their	their	PRON
afs-72318	19	13	full	full	ADJ
afs-72318	19	14	-	-	PUNCT
afs-72318	19	15	sisters	sister	NOUN
afs-72318	19	16	and	and	CCONJ
afs-72318	19	17	female	female	ADJ
afs-72318	19	18	progeny	progeny	NOUN
afs-72318	19	19	are	be	AUX
afs-72318	19	20	list597	list597	PROPN
afs-72318	19	21	journal	journal	NOUN
afs-72318	19	22	of	of	ADP
afs-72318	19	23	agricultural	agricultural	ADJ
afs-72318	19	24	science	science	NOUN
afs-72318	19	25	in	in	ADP
afs-72318	19	26	finland	finland	PROPN
afs-72318	19	27	https://www.c-info.fi/en/info/?token=qusvbi7opx6v2yty.v6050cdqpjp9bohwebjy9g.f_h1ffhaikufl9wgycipymrxejnx5merqqmua8mzco17q34yfbarhvv6kxatviz1mz4eg5gez-jjvr-cnavzxe8vdjc9er4ard2xexkuguqowwaiqrhlczdhmb-cfigabwnrrstxynrkwcmwefp1cjr2twno7y2ebeilnh3r66jkm1vcsj7gupjxqrfs_plyd_9qbbkv-5hxs-iuatrghwmxtocmog	https://www.c-info.fi/en/info/?token=qusvbi7opx6v2yty.v6050cdqpjp9bohwebjy9g.f_h1ffhaikufl9wgycipymrxejnx5merqqmua8mzco17q34yfbarhvv6kxatviz1mz4eg5gez-jjvr-cnavzxe8vdjc9er4ard2xexkuguqowwaiqrhlczdhmb-cfigabwnrrstxynrkwcmwefp1cjr2twno7y2ebeilnh3r66jkm1vcsj7gupjxqrfs_plyd_9qbbkv-5hxs-iuatrghwmxtocmog	PROPN
afs-72318	19	28	table	table	NOUN
afs-72318	19	29	i.	i.	PROPN
afs-72318	19	30	litter	litter	PROPN
afs-72318	19	31	size	size	NOUN
afs-72318	19	32	of	of	ADP
afs-72318	19	33	ram	ram	NOUN
afs-72318	19	34	’s	’s	PART
afs-72318	19	35	female	female	ADJ
afs-72318	19	36	ancestors	ancestor	NOUN
afs-72318	19	37	.	.	PUNCT
afs-72318	20	1	ram	ram	VERB
afs-72318	20	2	maximum	maximum	ADJ
afs-72318	20	3	litter	litter	NOUN
afs-72318	20	4	size	size	NOUN
afs-72318	20	5	:	:	PUNCT
afs-72318	20	6	dam	dam	NOUN
afs-72318	20	7	dam	dam	NOUN
afs-72318	20	8	of	of	ADP
afs-72318	20	9	the	the	DET
afs-72318	20	10	sire	sire	NOUN
afs-72318	20	11	7185	7185	NUM
afs-72318	20	12	4	4	NUM
afs-72318	20	13	5	5	NUM
afs-72318	20	14	7182	7182	NUM
afs-72318	20	15	6	6	NUM
afs-72318	20	16	5	5	NUM
afs-72318	20	17	7179	7179	NUM
afs-72318	20	18	3	3	NUM
afs-72318	20	19	4	4	NUM
afs-72318	20	20	ed	ed	NOUN
afs-72318	20	21	in	in	ADP
afs-72318	20	22	tables	table	NOUN
afs-72318	20	23	i—3	i—3	NOUN
afs-72318	20	24	.	.	PUNCT
afs-72318	21	1	the	the	DET
afs-72318	21	2	ls	ls	NOUN
afs-72318	21	3	of	of	ADP
afs-72318	21	4	dams	dam	NOUN
afs-72318	21	5	,	,	PUNCT
afs-72318	21	6	fullsisters	fullsister	NOUN
afs-72318	21	7	and	and	CCONJ
afs-72318	21	8	pure	pure	ADJ
afs-72318	21	9	o	o	NOUN
afs-72318	21	10	daughters	daughter	NOUN
afs-72318	21	11	was	be	AUX
afs-72318	21	12	based	base	VERB
afs-72318	21	13	on	on	ADP
afs-72318	21	14	data	datum	NOUN
afs-72318	21	15	from	from	ADP
afs-72318	21	16	at	at	ADV
afs-72318	21	17	least	least	ADV
afs-72318	21	18	3	3	NUM
afs-72318	21	19	first	first	ADJ
afs-72318	21	20	lambings	lambing	NOUN
afs-72318	21	21	at	at	ADP
afs-72318	21	22	the	the	DET
afs-72318	21	23	age	age	NOUN
afs-72318	21	24	of	of	ADP
afs-72318	21	25	i—31	i—31	NOUN
afs-72318	21	26	—	—	PUNCT
afs-72318	21	27	3	3	NUM
afs-72318	21	28	years	year	NOUN
afs-72318	21	29	.	.	PUNCT
afs-72318	22	1	the	the	DET
afs-72318	22	2	lifetimels	lifetimel	NOUN
afs-72318	22	3	records	record	NOUN
afs-72318	22	4	of	of	ADP
afs-72318	22	5	dams	dam	NOUN
afs-72318	22	6	and	and	CCONJ
afs-72318	22	7	sire	sire	NOUN
afs-72318	22	8	’s	’s	PART
afs-72318	22	9	dams	dam	NOUN
afs-72318	22	10	are	be	AUX
afs-72318	22	11	given	give	VERB
afs-72318	22	12	in	in	ADP
afs-72318	22	13	table	table	NOUN
afs-72318	22	14	1	1	NUM
afs-72318	22	15	.	.	PUNCT
afs-72318	22	16	not	not	PART
afs-72318	22	17	all	all	DET
afs-72318	22	18	full	full	ADJ
afs-72318	22	19	-	-	PUNCT
afs-72318	22	20	sisters	sister	NOUN
afs-72318	22	21	were	be	AUX
afs-72318	22	22	prolific	prolific	ADJ
afs-72318	22	23	(	(	PUNCT
afs-72318	22	24	table	table	NOUN
afs-72318	22	25	2	2	NUM
afs-72318	22	26	)	)	PUNCT
afs-72318	22	27	.	.	PUNCT
afs-72318	23	1	the	the	DET
afs-72318	23	2	numberof	numberof	NOUN
afs-72318	23	3	daughters	daughter	NOUN
afs-72318	23	4	from	from	ADP
afs-72318	23	5	matings	mating	NOUN
afs-72318	23	6	with	with	ADP
afs-72318	23	7	not	not	PART
afs-72318	23	8	prolific	prolific	ADJ
afs-72318	23	9	o	o	NOUN
afs-72318	23	10	sheep	sheep	NOUN
afs-72318	23	11	was	be	AUX
afs-72318	23	12	small	small	ADJ
afs-72318	23	13	,	,	PUNCT
afs-72318	23	14	only	only	ADV
afs-72318	23	15	one	one	NUM
afs-72318	23	16	daughter	daughter	NOUN
afs-72318	23	17	of	of	ADP
afs-72318	23	18	the	the	DET
afs-72318	23	19	ram	ram	NOUN
afs-72318	23	20	no	no	NOUN
afs-72318	23	21	.	.	PUNCT
afs-72318	24	1	7182	7182	NUM
afs-72318	24	2	was	be	AUX
afs-72318	24	3	prolific	prolific	ADJ
afs-72318	24	4	(	(	PUNCT
afs-72318	24	5	table	table	NOUN
afs-72318	24	6	2	2	NUM
afs-72318	24	7	)	)	PUNCT
afs-72318	24	8	.	.	PUNCT
afs-72318	25	1	the	the	DET
afs-72318	25	2	ls	ls	PROPN
afs-72318	25	3	of	of	ADP
afs-72318	25	4	crossbred	crossbred	ADJ
afs-72318	25	5	daughters	daughter	NOUN
afs-72318	25	6	received	receive	VERB
afs-72318	25	7	at	at	ADP
afs-72318	25	8	the	the	DET
afs-72318	25	9	experimental	experimental	ADJ
afs-72318	25	10	farm	farm	NOUN
afs-72318	25	11	of	of	ADP
afs-72318	25	12	the	the	DET
afs-72318	25	13	institute	institute	NOUN
afs-72318	25	14	of	of	ADP
afs-72318	25	15	genetics	genetic	NOUN
afs-72318	25	16	and	and	CCONJ
afs-72318	25	17	animal	animal	NOUN
afs-72318	25	18	breeding	breeding	NOUN
afs-72318	25	19	polish	polish	NOUN
afs-72318	25	20	academii	academii	PROPN
afs-72318	25	21	of	of	ADP
afs-72318	25	22	science	science	NOUN
afs-72318	25	23	are	be	AUX
afs-72318	25	24	listed	list	VERB
afs-72318	25	25	in	in	ADP
afs-72318	25	26	tables	table	NOUN
afs-72318	25	27	3	3	NUM
afs-72318	25	28	.	.	PUNCT
afs-72318	26	1	the	the	DET
afs-72318	26	2	daughters	daughter	NOUN
afs-72318	26	3	of	of	ADP
afs-72318	26	4	ram	ram	NOUN
afs-72318	26	5	no	no	NOUN
afs-72318	26	6	.	.	PUNCT
afs-72318	27	1	7182	7182	NUM
afs-72318	27	2	displayed	display	VERB
afs-72318	27	3	the	the	DET
afs-72318	27	4	highest	high	ADJ
afs-72318	27	5	ls	ls	ADJ
afs-72318	27	6	,	,	PUNCT
afs-72318	27	7	the	the	DET
afs-72318	27	8	daughters	daughter	NOUN
afs-72318	27	9	of	of	ADP
afs-72318	27	10	the	the	DET
afs-72318	27	11	ram	ram	NOUN
afs-72318	27	12	no	no	NOUN
afs-72318	27	13	.	.	PROPN
afs-72318	27	14	1760	1760	NUM
afs-72318	28	1	the	the	DET
afs-72318	28	2	lowest	low	ADJ
afs-72318	28	3	.	.	PUNCT
afs-72318	29	1	the	the	DET
afs-72318	29	2	lambing	lambing	NOUN
afs-72318	29	3	data	datum	NOUN
afs-72318	29	4	confirmed	confirm	VERB
afs-72318	29	5	the	the	DET
afs-72318	29	6	laparoscopy	laparoscopy	NOUN
afs-72318	29	7	results	result	NOUN
afs-72318	29	8	.	.	PUNCT
afs-72318	30	1	the	the	DET
afs-72318	30	2	greater	great	ADJ
afs-72318	30	3	number	number	NOUN
afs-72318	30	4	of	of	ADP
afs-72318	30	5	born	bear	VERB
afs-72318	30	6	lambs	lamb	NOUN
afs-72318	30	7	stated	state	VERB
afs-72318	30	8	in	in	ADP
afs-72318	30	9	one	one	NUM
afs-72318	30	10	table	table	NOUN
afs-72318	30	11	3	3	NUM
afs-72318	30	12	.	.	PUNCT
afs-72318	30	13	litter	litter	NOUN
afs-72318	30	14	size	size	NOUN
afs-72318	30	15	of	of	ADP
afs-72318	30	16	f	f	PROPN
afs-72318	30	17	,	,	PUNCT
afs-72318	30	18	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	30	19	(	(	PUNCT
afs-72318	30	20	olkuska	olkuska	ADJ
afs-72318	30	21	x	x	INTJ
afs-72318	30	22	polish	polish	ADJ
afs-72318	30	23	merino	merino	NOUN
afs-72318	30	24	)	)	PUNCT
afs-72318	30	25	.	.	PUNCT
afs-72318	31	1	f	f	X
afs-72318	31	2	,	,	PUNCT
afs-72318	31	3	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	31	4	sire	sire	NOUN
afs-72318	31	5	:	:	PUNCT
afs-72318	31	6	7185	7185	NUM
afs-72318	31	7	7182	7182	NUM
afs-72318	31	8	7179	7179	NUM
afs-72318	31	9	1	1	NUM
afs-72318	31	10	.	.	NOUN
afs-72318	31	11	two	two	NUM
afs-72318	31	12	years	year	NOUN
afs-72318	31	13	old	old	ADJ
afs-72318	31	14	(	(	PUNCT
afs-72318	31	15	second	second	ADJ
afs-72318	31	16	pregnancy	pregnancy	NOUN
afs-72318	31	17	)	)	PUNCT
afs-72318	31	18	ovulation	ovulation	NOUN
afs-72318	31	19	rate	rate	NOUN
afs-72318	31	20	:	:	PUNCT
afs-72318	31	21	number	number	NOUN
afs-72318	31	22	of	of	ADP
afs-72318	31	23	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	31	24	3	3	NUM
afs-72318	31	25	9	9	NUM
afs-72318	31	26	5	5	NUM
afs-72318	31	27	ovulations	ovulation	NOUN
afs-72318	31	28	/	/	SYM
afs-72318	31	29	ewe	ewe	NOUN
afs-72318	31	30	1.67	1.67	NUM
afs-72318	31	31	2.44	2.44	NUM
afs-72318	31	32	1.40	1.40	NUM
afs-72318	31	33	maximum	maximum	ADJ
afs-72318	31	34	ovulations	ovulation	NOUN
afs-72318	31	35	/	/	SYM
afs-72318	31	36	ewe	ewe	PROPN
afs-72318	31	37	2	2	NUM
afs-72318	31	38	4	4	NUM
afs-72318	31	39	2	2	NUM
afs-72318	31	40	lambing	lambing	NOUN
afs-72318	31	41	:	:	PUNCT
afs-72318	31	42	number	number	NOUN
afs-72318	31	43	of	of	ADP
afs-72318	31	44	ewes	ewe	NOUN
afs-72318	31	45	3	3	NUM
afs-72318	31	46	9	9	NUM
afs-72318	31	47	5	5	NUM
afs-72318	31	48	mean	mean	NOUN
afs-72318	31	49	litter	litter	NOUN
afs-72318	31	50	size	size	NOUN
afs-72318	31	51	1.67	1.67	NUM
afs-72318	31	52	2.33	2.33	NUM
afs-72318	31	53	1.60	1.60	NUM
afs-72318	31	54	maximum	maximum	ADJ
afs-72318	31	55	litter	litter	NOUN
