id	keyword
bjp-23699	cancer
bjp-23699	prostate
bjp-23699	tangeretin
bjp-23699	prostate cancer
bjp-23699	et al
bjp-23699	androgen
bjp-23699	cells
bjp-23699	receptor
bjp-23699	signalling
bjp-23699	akt
bjp-23699	expression
bjp-23699	apoptosis
bjp-23699	notch
bjp-23699	cancer cells
bjp-23699	pathway
bjp-23699	androgen receptor
bjp-23699	pi3k
bjp-23699	mtor
bjp-23699	pten
bjp-23699	regulation
bjp-23699	inhibition
bjp-23699	dna
bjp-23699	human
