id	keyword
flmnh-149	t. c.
flmnh-149	t. carolina
flmnh-149	c. carolina
flmnh-149	t. t.
flmnh-149	specimens
flmnh-149	c. triunguis
flmnh-149	t. o.
flmnh-149	t. ornata
flmnh-149	putnami
flmnh-149	c. putnami
flmnh-149	carolina carolina
flmnh-149	terrapene
flmnh-149	florida
flmnh-149	bauri
flmnh-149	milstead
flmnh-149	t. 0
flmnh-149	c. bauri
flmnh-149	turtles
flmnh-149	terrapene carolina
flmnh-149	box
flmnh-149	t. nelsoni
flmnh-149	carolina group
flmnh-149	carapace
flmnh-149	figure
flmnh-149	texas
flmnh-149	subspecies
flmnh-149	evolution
flmnh-149	t. coahuila
flmnh-149	posterior
flmnh-149	counties
flmnh-149	carolina triunguis
flmnh-149	present
flmnh-149	central
flmnh-149	mexicana
flmnh-149	major
flmnh-149	luteola
flmnh-149	museum
flmnh-149	size
flmnh-149	county
flmnh-149	table
flmnh-149	state
flmnh-149	scute
flmnh-149	ratios
flmnh-149	samples
flmnh-149	yucatana
flmnh-149	t. n.
flmnh-149	length
flmnh-149	lobe
flmnh-149	bulletin
flmnh-149	shape
flmnh-149	auffenberg
flmnh-149	fossils
flmnh-149	biotic
flmnh-149	anterior
flmnh-149	c. major
flmnh-149	marginal
