id	keyword
flmnh-74	bend
flmnh-74	toledo
flmnh-74	toledo bend
flmnh-74	right
flmnh-74	florida
flmnh-74	species
flmnh-74	anterior
flmnh-74	cingulum
flmnh-74	miocene
flmnh-74	distal
flmnh-74	early
flmnh-74	fauna
flmnh-74	surface
flmnh-74	fragment
flmnh-74	specimen
flmnh-74	posterior
flmnh-74	arikareean
flmnh-74	lingual
flmnh-74	texas
flmnh-74	upper
flmnh-74	museum
flmnh-74	type
flmnh-74	proximal
flmnh-74	albright
flmnh-74	local
flmnh-74	coastal
flmnh-74	size
flmnh-74	plain
flmnh-74	small
flmnh-74	history
flmnh-74	tooth
flmnh-74	labial
flmnh-74	formation
flmnh-74	new
flmnh-74	fig
flmnh-74	ungulates
flmnh-74	molars
flmnh-74	gulf
flmnh-74	facet
flmnh-74	texanus
flmnh-74	protocone
flmnh-74	medial
flmnh-74	annectens
flmnh-74	teeth
flmnh-74	county
flmnh-74	measures
