id	keyword
ct-9971	mares
ct-9971	sperm
ct-9971	clinical
ct-9971	veterinary
ct-9971	university
ct-9971	semen
ct-9971	hours
ct-9971	days
ct-9971	pregnancy
ct-9971	uterine
ct-9971	treatment
ct-9971	medicine
ct-9971	concentrations
ct-9971	keywords
ct-9971	time
ct-9971	group
ct-9971	ultrasonography
ct-9971	sciences
ct-9971	theriogenology
ct-9971	breeding
ct-9971	control
ct-9971	stallion
ct-9971	equine
ct-9971	examination
ct-9971	samples
ct-9971	culture
ct-9971	progesterone
ct-9971	fluid
ct-9971	college
ct-9971	study
ct-9971	cells
ct-9971	cows
ct-9971	animal
ct-9971	fertility
ct-9971	blood
ct-9971	effect
ct-9971	endometritis
ct-9971	data
ct-9971	rate
ct-9971	test
ct-9971	uterus
ct-9971	ovulation
ct-9971	year
ct-9971	cycle
ct-9971	quality
ct-9971	tissue
ct-9971	total
ct-9971	intrauterine
ct-9971	results
ct-9971	motility
ct-9971	diagnosis
ct-9971	bitch
ct-9971	bulls
ct-9971	follicle
ct-9971	small
ct-9971	growth
ct-9971	estrus
ct-9971	evaluation
ct-9971	mean
ct-9971	state
ct-9971	development
ct-9971	case
ct-9971	patient
ct-9971	embryo
ct-9971	response
ct-9971	analysis
ct-9971	dog
ct-9971	postovulation
ct-9971	adepartment
ct-9971	lrs
ct-9971	horse
ct-9971	following
ct-9971	surgery
ct-9971	sex
ct-9971	oocytes
ct-9971	evaluated
ct-9971	plasma
ct-9971	present
ct-9971	species
ct-9971	conclusion
ct-9971	serum
ct-9971	recovery
ct-9971	jennies
