id	domain	url
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.3390/rs12183019
cana-1311	www.kaggle.com	https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/air-quality-data-in-india/data
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.4172/23802391.1000224
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1109/access.2019.2925082
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/s2542-5196(18)30261-4
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139052
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.383
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1023/a:1010933404324
cana-1311	en.wikipedia.org	https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=central_pollution_control_board&oldid=1225414990
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1890/07-0539.1
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1109/icsengt.2016.7849638
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.5572/ajae.2020.131
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1080/10807039.2021.1908113
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1807902
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.02.020
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.09.065
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1155/2023/4916267
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	en.wikipedia.org	https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=guwahati&oldid=1223066769
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.01.033
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1_4
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1_8
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.06.012
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.5572/ajae.2019.13.1.011
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1007/s13762-022-04241-5
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.3390/app10249151
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1002/widm.8
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1109/icacccn51052.2020.9362912
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1109/wispnet45539.2019.9032734
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.04.025
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1093/carcin/bgr297
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1109/compe53109.2021.9752244
cana-1311	cpcb.nic.in	https://cpcb.nic.in/upload/naaqs_2019.pdf
cana-1311	bearworks.missouristate.edu	https://bearworks.missouristate.edu/theses/3406
cana-1311	internationalpubls.com	https://internationalpubls.com
cana-1311	www.bomsr.com	http://www.bomsr.com/4.1.16/46-70%20p.%20gajivaradhan.pdf
cana-1311	www.scipress.com	https://www.scipress.com/bmsa.14.23
cana-1311	www.ijrte.org	https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-1s4
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139518
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1109/access51619.2021.9563323
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.3390/rs9111163
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1080/01431161.2012.682661
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.12.052
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.14569/ijacsa.2017.081201
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.3126/ije.v6i4.18908
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.32628/cseit206427
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1109/access.2018.2884647
cana-1311	doi.org	https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.08.069
cana-1311	www.ijrte.org	https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-1s4
