id	keyword
cpos-212	fertility
cpos-212	family
cpos-212	policies
cpos-212	europe
cpos-212	family policies
cpos-212	countries
cpos-212	central
cpos-212	eastern
cpos-212	age
cpos-212	cohort
cpos-212	child
cpos-212	birth
cpos-212	children
cpos-212	policy
cpos-212	cee
cpos-212	women
cpos-212	period
cpos-212	leave
cpos-212	childbearing
cpos-212	population
cpos-212	percent
cpos-212	frejka
cpos-212	republic
cpos-212	cohort fertility
cpos-212	eastern europe
cpos-212	czech
cpos-212	rate
cpos-212	country
cpos-212	decline
cpos-212	n.a
cpos-212	years
cpos-212	trends
cpos-212	tomas
