id	keyword
cpos-438	family
cpos-438	freda
cpos-438	et al
cpos-438	data
cpos-438	research
cpos-438	life
cpos-438	panel
cpos-438	questionnaire
cpos-438	survey
cpos-438	ggs
cpos-438	pairfam
cpos-438	family research
cpos-438	course
cpos-438	fertility
cpos-438	demographic
cpos-438	population
cpos-438	design
cpos-438	schneider
cpos-438	german
cpos-438	countries
cpos-438	analysis
cpos-438	journal
cpos-438	european
cpos-438	development
cpos-438	waves
cpos-438	study
cpos-438	new
cpos-438	norbert
cpos-438	attitudes
cpos-438	partners
cpos-438	respondents
cpos-438	gender
cpos-438	relationships
cpos-438	work
