id	keyword
epaa-7629	que
epaa-7629	alunos
epaa-7629	escola
epaa-7629	dos
epaa-7629	como
epaa-7629	não
epaa-7629	uma
epaa-7629	para
epaa-7629	ano
epaa-7629	das
epaa-7629	mais
epaa-7629	da escola
epaa-7629	por
epaa-7629	casos
epaa-7629	alunos e
epaa-7629	o que
epaa-7629	entre
epaa-7629	os alunos
epaa-7629	anos
epaa-7629	abandono
epaa-7629	escolares
epaa-7629	et al
epaa-7629	sobre
epaa-7629	estes
epaa-7629	são
epaa-7629	school
epaa-7629	social
epaa-7629	e os
epaa-7629	que não
epaa-7629	educação
epaa-7629	portugal
epaa-7629	education
epaa-7629	que se
epaa-7629	marginalização
epaa-7629	seu
epaa-7629	mesmo
epaa-7629	e de
epaa-7629	vez
epaa-7629	exclusão
epaa-7629	análise
epaa-7629	medidas
epaa-7629	modo
epaa-7629	sua
epaa-7629	cada
epaa-7629	ser
epaa-7629	escolaridade
epaa-7629	tem
epaa-7629	aos
epaa-7629	educativas
epaa-7629	políticas
epaa-7629	escola e
epaa-7629	muito
epaa-7629	precoce
epaa-7629	riele
epaa-7629	risco
epaa-7629	comportamentos
epaa-7629	para o
epaa-7629	de uma
epaa-7629	jovens
epaa-7629	seja
epaa-7629	de portugal
epaa-7629	abandono escolar
epaa-7629	estudo
epaa-7629	suas
epaa-7629	escola na
epaa-7629	arquivos
epaa-7629	vezes
epaa-7629	sendo
